Vejret
DAGSTEMPERATUR (maks.)
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
CAPE TOWN | 25 | 25 | 24 | 22 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 |
DURBAN | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 |
JOHANNESBURG | 27 | 27 | 26 | 23 | 21 | 18 | 18 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 |
NEDBØRSDAGE
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
CAPE TOWN | 5 | 4 | 5 | 8 | 11 | 12 | 12 | 13 | 10 | 8 | 5 | 6 |
DURBAN | 16 | 14 | 14 | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 | 17 | 16 |
JOHANNESBURG | 17 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 |
Kruger Nationalpark
Området omkring Kruger National Park og vores safarilodges Mpala & Makutsi kan besøges året rundt.
Hver sæson byder på forskellige oplevelser, men uanset hvornår I besøger området, bliver I ikke skuffede.
Dyrelivet er typisk bedst at se i de tørre vintermåneder juli og august, hvorimod sommeren november og december byder på mere regn – men også fyldte vandhuller og mange nyfødte dyr og trækfugle.
Området har et behageligt varmt sub-tropisk klima, og det meste af året kommer dagtemperaturen op på 25°C.